PHASE 4 PRICELIST
Lot # | Sq.Ft | Lot Type | Price |
1 | N/A | N/A | N/A |
2 | N/A | N/A | N/A |
3 | N/A | N/A | N/A |
4 | N/A | N/A | N/A |
5 | N/A | N/A | N/A |
6 | N/A | N/A | N/A |
7 | N/A | N/A | N/A |
8 | N/A | N/A | N/A |
9 | N/A | N/A | N/A |
10 | N/A | N/A | N/A |
11 | 4729 | Decline | $854,900 |
12 | 4731 | Decline | $849,900 |
13 | 5589 | Decline | $859,900 |
14 | 5459 | Decline | $849,900 |
15 | 5000 | Decline | $839,900 |
16 | 4832 | Decline | $834,900 |
17 | 5060 | Level | $799,900 |
18 | 6010 | Level | $819,900 |
19 | 6020 | Level | $829,900 |
*3-LEV=Permits a three-level home